公司簡介
上海帆軒揚實業(yè)發(fā)展有限公司成立于2013年,是一家集研發(fā)、紡織、染色、貿(mào)易為一體的綜合性工貿(mào)企業(yè);專注于花式紗線的研發(fā)與生產(chǎn)。在江蘇張家港擁有的半精紡設(shè)備,年生產(chǎn)各類半精
| 詳細(xì)資料 | |
| 公司名稱 | 上海帆軒揚實業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 企業(yè)法人 | 鄒小珍 |
| 所在地 | 上海松江 |
| 企業(yè)類型 | 股份有限公司 |
| 成立時間 | 2013-06-24 |
| 注冊資金 | 人民幣200萬 |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 |
| 主營行業(yè) | 混紡/合股紡 |
| 主營產(chǎn)品 | 特種紗線研發(fā),紡織,染色,貿(mào)易 |
| 采購產(chǎn)品 | 噴毛紗、花式紗線、花式球紗、恒鋒紗線 |
| 主營地區(qū) | 上海漕河涇開發(fā)區(qū)松江高科技園莘磚公路258號42幢402室 |
| 研發(fā)部門人數(shù) | 11 - 50 人 |
| 經(jīng)營模式 | 貿(mào)易型 |
| 經(jīng)營期限 | 2013-06-24 至 2023-06-23 |
| 最近年檢時間 | 2013年 |
| 登記機(jī)關(guān) | 上海市工商行政管理局松江分局 |
| 品牌名稱 | FASHIONYARN |
| 主要客戶群 | 服裝廠、服裝公司 |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 500 萬元/年 - 700 萬元/年 |
| 年營出口額 | 人民幣 300 萬元/年 - 500 萬元/年 |
| 年營進(jìn)口額 | 人民幣 30 萬元/年 - 50 萬元/年 |
| 經(jīng)營范圍 | 紡織原料及產(chǎn)品、服裝、飾品、家用紡織品的研發(fā)、制造和銷售;企業(yè)營銷策劃,市場信息咨詢與調(diào)查(不得從事社會調(diào)查、社會調(diào)研、民意調(diào)查、民意測驗),投資管理,投資咨詢,自有房屋租賃,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 |
| 是否提供OEM | 否 |
| 質(zhì)量控制 | 第三方 |
| 公司郵編 | 201600 |
推薦產(chǎn)品
公司資料
- 鄒小珍
- 上海
- 混紡/合股紡
- 特種紗線研發(fā),紡織,染色,貿(mào)易
- 上海漕河涇開發(fā)區(qū)松江高科技園莘磚公路258號42幢402室
聯(lián)系方式
- 彭鎮(zhèn)
- 上海帆軒揚實業(yè)發(fā)展有限公司
- 201600
公司地址
- 上海漕河涇開發(fā)區(qū)松江高科技園莘磚公路258號42幢402室
在線留言
