公司簡介
揚州維爾利螺旋電纜有限責(zé)任公司是設(shè)計、制造螺旋電纜,彈簧電纜,海洋電纜,尼龍護(hù)套電纜,汽車電纜,鋼尺電纜,硅橡膠電纜,石油勘測電纜,拖鏈電纜,扁平電纜,耐高溫電纜等
| 詳細(xì)資料 | |
| 公司名稱 | 揚州維爾利螺旋電纜有限責(zé)任公司 |
| 企業(yè)法人 | 馮新農(nóng) |
| 所在地 | 江蘇揚州 |
| 企業(yè)類型 | 個體經(jīng)營 |
| 成立時間 | 1988-09-27 |
| 注冊資金 | 人民幣200萬 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 |
| 主營行業(yè) | 電氣網(wǎng) |
| 主營產(chǎn)品 | 螺旋電纜,電子手輪線,尼龍護(hù)套線,特種電纜 |
| 主營地區(qū) | 全國 |
| 研發(fā)部門人數(shù) | 5 - 10 人 |
| 經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)型 |
| 經(jīng)營期限 | 2008-05-09 至 2015-01-17 |
| 最近年檢時間 | 2018年 |
| 登記機關(guān) | 揚州市邗江工商行政管理局 |
| 開戶銀行 | 中國農(nóng)業(yè)銀行揚州西湖支行 |
| 銀行帳號 | 157001040007568 |
| 開戶人 | 馮新農(nóng) |
| 品牌名稱 | 維爾利 |
| 主要客戶群 | 汽車廠,機械廠, |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 2000 萬元/年 - 3000 萬元/年 |
| 年營出口額 | 人民幣 50 萬元/年 - 100 萬元/年 |
| 年營進(jìn)口額 | 人民幣 200 萬元/年 - 300 萬元/年 |
| 經(jīng)營范圍 | 全國 |
| 廠房面積 | 2000 |
| 月產(chǎn)量 | 100000根 |
| 是否提供OEM | 是 |
| 質(zhì)量控制 | 內(nèi)部 |
| 公司郵編 | 225100 |
| 公司網(wǎng)站 | www.voli.net.cn |
推薦產(chǎn)品
公司資料
- 馮新農(nóng)
- 江蘇
- 電氣網(wǎng)
- 螺旋電纜,電子手輪線,尼龍護(hù)套線,特種電纜
- 揚州市邗江區(qū)西湖鎮(zhèn)高蜀路1號
聯(lián)系方式
- 紀(jì)浩海
- 揚州維爾利螺旋電纜有限責(zé)任公司
- 225100
- www.voli.net.cn
公司地址
- 揚州市邗江區(qū)西湖鎮(zhèn)高蜀路1號
在線留言
