產(chǎn)品別名 |
14方壓縮式垃圾車,壓縮式垃圾車,天錦14方壓縮式垃圾車,東風(fēng)天錦壓縮式垃圾車 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
東風(fēng)天錦14方壓縮式垃圾車 |
材質(zhì) |
東風(fēng)天錦14方壓縮式垃圾車 |
車型 |
東風(fēng)天錦14方壓縮式垃圾車 |
乘員/座位數(shù) |
東風(fēng)天錦14方壓縮式垃圾車 |
加工定制 |
是 |
適用 |
所有 |
外觀顏色 |
東風(fēng)天錦14方壓縮式垃圾車 |
形狀 |
圓形 |
類型 |
東風(fēng)天錦14方壓縮式垃圾車 |
國六東風(fēng)天錦14方壓縮式垃圾車配置單
一、技術(shù)內(nèi)容
整車參數(shù): | |
整車外形尺寸(長*寬*高)mm | 9310X2500X3300 |
總質(zhì)量 | 18000Kg |
額定載質(zhì)量 | 7490Kg |
整備質(zhì)量 | 10380Kg |
軸距 | 4700mm |
前懸/后懸 | 1430/2780mm |
接近角/離去角 | 17/10° |
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 |
駕駛室顏色 | 玉白 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4*2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B6.2NS6B230 |
輪胎 | 10.00R20 18PR |
其他 | 帶空調(diào),其他東風(fēng)天錦底盤標(biāo)配 |
上裝參數(shù): | |
箱體容積 | 14m3 |
箱體外形 | 弧形箱體 |
箱體材料 | 底5邊4mm(T420特種鋼材) |
壓縮比 | ≥2.5 |
填裝器有效容積 | ≥1m3 |
裝填循環(huán)一次時(shí)間 | ≤20s |
推卸垃圾時(shí)間 | ≤45s |
控制方式 | 自動(dòng)、手動(dòng) |
液壓系統(tǒng)壓力 | 18MPa |
多路換向閥 | 中梅多路閥 |
液壓油泵 | 合肥皖液雙泵 |
電磁閥 | 百靈氣動(dòng) |
液壓油缸 | 廈門銀華 |
控制系統(tǒng) | CAN總線 |
油管 | 廣東天河 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率控制 | 全自動(dòng)控制 |
翻桶機(jī)構(gòu) | 掛2個(gè)240L塑料桶 |
國六東風(fēng)天錦14方壓縮式垃圾車
整車外觀照片
湖北程力專用汽車有限公司 15年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來訪記錄