產(chǎn)品別名 |
低壓軌道平車,三相供電平車,bdg平車,電動搬運車 |
面向地區(qū) |
全國 |
KPDS 系列是低壓軌道供電軌道平車,是將交流380V的電源通過變壓器降壓至交流36V三相,分別接至三根軌道上(增加一根導電軌), 軌道平車上的車輪和導電滑塊將三根道軌上的交流36V電源引入車載電氣箱,經(jīng)過升壓變壓器將三相交流36V升壓至三相交流380V。再通過交流控制系統(tǒng)控制交流冶金電機,是平車啟動,停止,前進,后退等。
產(chǎn)品特點
1)KPDS系列的電動平車具有以下優(yōu)勢:
1.該系列平車具有安全性和機動靈活性
2.不收運行距離的限制
3.速度可調(diào)
4.噪音低
5.節(jié)約勞動力,節(jié)約成本
6.環(huán)保
7.操作方便
8.易于維修
9.適合使用頻率較高的場合
10.使用于較大載重量
2)缺點
1.對軌道鋪設要求較高,軌道需要絕緣
2.運行距離超過70米,需要增加變壓器數(shù)量來彌補軌道壓降
1、載重運輸:KPDS系列電動平車是專為運輸設計的產(chǎn)品,故首要功能為運輸;
2、升降:KPDS系列電動平車可按客戶需要增添液壓,機械等升降裝置,在原有的基礎上達成升降功能;
3、側(cè)翻:KPDS系列電動平車可按客戶需要增添液壓,機械等側(cè)翻裝置,在原有的基礎上達成側(cè)翻功能;
4、臺面滾動:KPDS系列電動平車可按客戶需要增添滾輪,滾軸等裝置,在原有的基礎上達成圓柱類工件翻轉(zhuǎn)和平面類工件平滑移動功能;
5、其他功能:本公司可以為客戶定做、研發(fā)客戶所需功能。
Technical Parameters for KPDS Series Rail Carts Powered by Conducting Rail | ||||||||||||||
Model | KPDS-2t | KPDS-5t | KPDS-10t | KPDS-16t | KPDS-20t | KPDS-25t | KPDS-30t | KPDS-40t | KPDS-50t | KPDS-63t | KPDS-80t | KPDS-100 | KPDS-150 | |
Rated Load(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Table Size(mm) | Length( L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Width( W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Height( H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | 800 | 850 | 1200 | |
Wheel Base(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Rail Inner Gauge(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Wheel Diameter(mm) | Ф270 | Ф300 | Ф300 | Ф350 | Ф350 | Ф400 | Ф400 | Ф500 | Ф500 | Ф600 | Ф600 | Ф600重 | Ф600 | |
Wheel Quantity | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Ground Clearance(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Running Speed(m/min) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Motor Power(Kw) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Transformer Power(KVA) | 3 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
Transformer Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Running Distance(m) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Max Wheel Load(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
Reference Weight(t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
Recommended Rail Model | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
Note:1.Load capacity, table size and rail gauge can be customized; 2.Options: a.Remote radio control(imported or made in China);b. Automatic stop when detecting obstacle or person, limit switches(to limit travel); c. Automatic cutting off power on rail;5.Variable speed device(VFD); 6 Electrical parts can be optional(made in China or imported);7,can be designed to meet special working environment such as high temperature |
———— 認證資質(zhì) ————
最近來訪記錄