產(chǎn)品別名 |
TPU1190A,Elastollan1190A |
面向地區(qū) |
Elastollan? 1190 A
熱塑性聚氨酯彈性體(聚醚)
BASF Polyurethanes GmbH
產(chǎn)品說明:
Thermoplastic Polyether Polyurethane Elastomers with outstanding hydrolysis resistance, low temperature flexibility and resistance to micro-organisms.
Typical applications
Cable jackets, plugs and terminations, spiral tubing, Films, ski-boot shells, ear tags, technical mouldings like mining screens, railway pads, seals.
Elastollan? 1190 A 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.14 | g/cm3 | ISO 1183/A |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 | ISO 7619 | ||
| 邵氏 A, 3 秒 | 92 | ISO 7619 | |
| 邵氏 D, 3 秒 | 42 | ISO 7619 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 磨損量 | 25.0 | mm3 | ISO 4649-A |
| 彈性體 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸應(yīng)力 | DIN 53504 | ||
| 20%應(yīng)變 | 4.50 | MPa | DIN 53504 |
| 應(yīng)變 | 8.50 | MPa | DIN 53504 |







